会社概要
会社概要
会社名 |
株式会社GFM |
所在地 |
本 社 〒498-0027 愛知県弥富市鯏浦町南前新田56番地3 東京本社 〒150-0043 渋谷区道玄坂1-22-10 見真ビル5F |
電話・FAX番号 | 本 社 TEL 0567-31-8225 FAX 0567-31-8235 東京本社 TEL 03-6672-0241 FAX 03-5428-6372 |
代表者 | 代表取締役社長 上田 麗子 |
設立年月日 | 昭和61年11月27日 |
資本金 | 1000万円 |
従業員数 | 従業員数 349 名 (内、女性従業員 31名) 令和6年1月31日 現在 |
資格者数 | 警備員指導教育責任者(1号)8名 警備員指導教育責任者(2号)8名 警備員指導教育責任者(3号)4名 警備員指導教育責任者(4号)3名 交通誘導1級 5名 交通誘導2級 13名 雑踏1級 1名 雑踏2級 12名 施設1級 1名 施設2級 4名 貴重品運搬2級 1名 機械警備業務管理者 2名 応急手当普及員 1名 駐車監視員資格者 84名 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 桑名信用金庫 |
業務内容 | 警備業務(1号、2号業務) 指定管理者(三重県鈴鹿市河川防災センター) プール保安業務 パーキング・メーター等管理業務 放置車両確認事務 派遣業務 その他 |
主な取引先 | 東京都、 警視庁、 愛知県、 愛知県警察本部、 名古屋市、 弥富市、 愛西市、 愛知高速交通株式会社、 愛知県競馬組合、愛知県警備業協会、 愛知県警備業協同組合、 長島観光開発株式会社、 他… |
認定 |
沿革 History
・会社設立(資本金600万円) 創業者 代表取締役 野村頼理 | 昭和61年11月27日 |
・愛知県公安委員会より警備業の認定 愛知県公安委員会 第 54000254 号 | 昭和61年11月27日 |
・資本金を1,000万円に増資 | 平成 2年 5月31日 |
・役員昇格に伴い組織を変更 東京営業所を東京支社に変更 | 平成28年 3月 1日 |
・役員変更に伴い現組織へ変更 | 令和 2年 4月 1日 |
・【株式会社GFM】へ社名を変更 ・本社新設のため住所を変更 | 令和 3年 7月 1日 |
・本社移転のため住所を変更 | 令和 6年 9月30日 |
DATA
数字で見るGFM
従業員数
349名
もっと増えるといいなぁ
男女比
男性 318名/女性 31名
従業員急増中!
平均年齢
62.4歳
70代もまだまだ現役です
中途採用率
100%
あなたの知識、分けてください!
1ヶ月の平均残業時間
3.5時間
ワークライフバランスは良好です
産休・育休・介護休復帰率
産休・育休・介護休復帰率
100%
仲間が待っている楽しい職場環境です!
AWARD
GFM表彰